quarta-feira, 11 de março de 2009
Reportagem do Jornal Valor Econômico
análises dos verdadeiros efeitos da crise internacional sobre a economia brasileira e parar de vender expectativas negativas?
Tenho observado inúmeros diagnósticos a respeito de um futuro nebuloso para a economia, com risco de desemprego e outros prognósticos que nem sempre estão baseados na
realidade do dia-a-dia do funcionamento das nossas empresas e da economia. Afirmar que a economia brasileira é globalizada e, por isso, não ficará imune à crise, parece ser uma
simplificação muita exagerada da realidade.
O fato de uma grande mineradora ter feito demissões e também o episódio em que um pequeno número de grandes empresas perdeu um significativo volume de recursos com
operações inovadoras (derivativos de câmbio) não devem ser considerados o fim do mundo. Vale recordar que a mineradora vinha conseguindo excepcionais índices de crescimento
dos seus negócios, inclusive nos preços. Quanto aos prejuízos com derivativos, as perdas das empresas foram ganhos dos bancos e, por isso, o efeito macroeconômico desse
episódio pode ser considerado irrelevante.
As grandes perdas verificadas na Bovespa no ano passado também podem ser encaradas como uma situação normal, se considerarmos o enorme volume de recursos que
anteriormente foram injetados na bolsa por investidores internacionais.
O consumidor brasileiro, em sua grande maioria, não possuía dinheiro aplicado na bolsa. Os bancos brasileiros também não aplicaram recursos em papéis subprime no mercado dos
Estados Unidos. Assim, os prejuízos sofridos pelos bancos internacionais, especialmente os americanos, não tiveram qualquer reflexo na indústria bancária brasileira. Da mesma
forma que os prejuízos decorrentes da queda da bolsa devem ter ficado restritos a um pequeno número de investidores nacionais, que, inclusive, conhece muito bem o grau de risco
inerente a esse tipo de investimento.
A retração que por ora se verifica na indústria automobilística brasileira também não é o "fim do mundo", especialmente porque essa indústria vinha trabalhando como nunca e
registrando elevados índices de produção e vendas, cuja base de sustentação era um sistema de financiamento que vinha operando em bases anormais. Financiar automóveis com
prazo de até 100 meses, sem que o comprador (financiado) precisasse pagar qualquer valor como entrada, parece ser uma sistemática que foge aos padrões normais de qualquer
sistema de crédito que pretenda ser seguro e duradouro.
Quanto à restrição de crédito às empresas, imposta pelos bancos comerciais, pode-se entender como uma precaução momentânea e até certo oportunismo. Sabe-se que os recursos
destinados ao crédito comercial - a exemplo de descontos de duplicatas, capital de giro, crédito direto ao consumidor e outras linhas de curto prazo pela maioria dos grandes bancos
comerciais brasileiros - há muito tempo não dependem de linhas internacionais. A exceção fica apenas para as linhas de crédito destinadas a financiar as operações de comércio
exterior, a exemplo dos tradicionais ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio) ou ACE (Descontos de Cambiais Entregues), que continuam sendo operacionalizadas sempre com
recursos captados em bancos internacionais.
Estas linhas, sim, foram reduzidas, mas deverão voltar à sua normalidade em breve, pois são operações sempre de curto prazo, muito lucrativas e com baixo risco. Os grandes
bancos internacionais têm interesse em restabelecê-las, tendo em vista que precisam, mais de que nunca, de receitas.
A orientação para que o consumidor aperte o cinto e deixe para o futuro as suas decisões de consumo é válida, desde que o objetivo seja evitar o elevado grau de endividamento, a
exemplo do que vem ocorrendo com a liberação de crédito consignado, cujos prazos chegam a 72 meses (ou 6 anos). Tomar crédito nesse prazo para consumir pode ser considerado
um absurdo, da mesma forma que também é absurdo se financiar carros em até cem meses, com zero de entrada.
Os fundamentos da economia brasileira seguem firmes. Precisamos parar de falar em crise e continuar trabalhando, com vigor e otimismo, para o engrandecimento do Brasil.
Rafael Bernardino de Sousa é economista, consultor financeiro independente e possui a certificação Certified Financial Planner (CFP)
E-mail: rafael.bernardino@uol.com.br
terça-feira, 10 de março de 2009
Fonte: ADVFN
10 corretoras indicam ações para março
Portal EXAME -
As medidas tomadas pelos Estados Unidos e por países da Europa para enfrenta a crise global apontaram uma luz no fim do túnel para o mercado financeiro. Analistas e investidores aguardam ansiosos os efeitos dos diversos pacotes de ajuda anunciados nos últimos tempos, mas enquanto os resultados não vêm, são as ações de setores conservadores que concentram as recomendações dos especialistas.
A previsão para os próximos pregões é de mais sobe-e-desce nas bolsas de todo o mundo. Por isso, empresas menos expostas às oscilações de mercado, como as de energia elétrica, saneamento básico, telefonia e concessões rodoviárias continuam sendo as preferidas dos analistas. Essas companhias, além de serem boas pagadoras de dividendos, apresentam grande previsibilidade de fluxo de caixa, já que a demanda por seus serviços sofre pouca influência do cenário macroeconômico. Neste mês, duas corretoras incluíram os papéis da CCR Rodovias em suas carteiras. As ações de Telesp, Cemig, Transmissão Paulista, entre outras, também são apontadas como boas opções.
Para o longo prazo, entretanto, os analistas mantêm as recomendações de compra para as ações da Vale e de siderúrgicas. A expectativa é de recuperação dos papéis, que podem vir a apresentar resultados superiores à média do mercado. As projeções das corretoras apontam potencial de valorização de até 144% para as ações da Vale, 130% para as da Gerdau e 158% para as da Usiminas. O aumento recente nos preços do minério de ferro no mercado à vista na China indica uma possível retomada no crescimento da atividade industrial no país - o que seria bastante benéfico para os negócios das empresas brasileiras. Além disso, o início das obras de infra-estrutura, que fazem parte dos planos de ajuda lançados por vários países, também contribuem para o aumento gradativo da demanda. Por ora, porém, os analistas recomendam cautela. As ações permanecem na carteira sugerida de praticamente todas as corretoras, mas os investidores devem ter em mente que o retorno virá somente a longo prazo.
O mesmo raciocínio é válido para as ações da Petrobras. Apesar das dúvidas quanto à viabilidade econômica de novos projetos na região do pré-sal, os papéis continuam sendo indicados por nove das dez corretoras consultadas. Nas últimas semanas, os preços do petróleo no mercado internacional vêm subindo, o que, na avaliação dos especialistas, reflete a maior procura por derivados nos Estados Unidos - em especial gasolina -, devido aos atrativos preços praticados no mercado.
O setor financeiro, que foi agitado este ano por novas fusões e aquisições, também é visto com bons olhos pelos especialistas. Diferentemente dos bancos americanos e europeus, os brasileiros, na avaliação dos analistas, apresentam sólidos fundamentos. Ao apontar o melhor do setor, os analistas se dividem entre Bradesco e Itaú.
As carteiras sugeridas pelas corretoras
| Ágora | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Petrobras | PETR4 | 31,30 | 26,40 | 18,56 |
| SulAmérica | SULA11 | 46,43 | 19,85 | 133,90 |
| Vale | VALE3 | 44,16 | 30,87 | 43,05 |
| Gerdau | GGBR4 | 27,21 | 12,66 | 114,93 |
| Cemig | CMIG4 | 48,04 | 33,25 | 44,48 |
| Energias do Brasil | ENBR3 | 36,96 | 23,40 | 57,95 |
| BM&FBovespa | BVMF3 | 9,26 | 5,95 | 55,63 |
| Telesp | TLPP4 | 54,64 | 44,19 | 23,65 |
| Itaú | ITAU4 | 36,45 | 22,20 | 64,19 |
| Alterações | ||||
| Entra: Itaú | ||||
| Sai: Itaúsa | ||||
| Alpes | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Vale | VALE5 | 38,00 | 26,83 | 41,63 |
| Petrobras | PETR4 | 36,00 | 26,40 | 36,36 |
| Bradesco | BBDC4 | 32,00 | 20,70 | 54,59 |
| Copel | CPLE6 | 34,00 | 22,30 | 52,47 |
| Aços Villares | AVIL3 | 0,91 | 0,49 | 85,71 |
| Alterações | ||||
| Não houve | ||||
| Geração Futuro | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Usiminas | USIM5 | 63,61 | 24,62 | 158,37 |
| Petrobras | PETR4 | 42,52 | 26,40 | 61,06 |
| Gerdau | GGBR4 | 29,16 | 12,66 | 130,33 |
| VCP | VCPA4 | 51,29 | 11,50 | 346,00 |
| Taurus | FJTA4 | 10,30 | 3,65 | 182,19 |
| Weg | WEGE3 | 22,46 | 11,73 | 91,47 |
| Randon | RAPT4 | 16,58 | 5,07 | 227,02 |
| Vale | VALE5 | 41,40 | 26,83 | 54,30 |
| Alterações | ||||
| Não houve | ||||
| HSBC | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| CSN | CSNA3 | Não informado | 31,35 | - |
| Tractebel | TBLE3 | Não informado | 17,79 | - |
| Petrobras | PETR4 | Não informado | 26,40 | - |
| Vale | VALE3 | Não informado | 30,87 | - |
| Cemig | CMIG4 | Não informado | 33,25 | - |
| CCR Rodovias | CCRO3 | Não informado | 23,18 | - |
| Telesp | TLPP4 | Não informado | 44,19 | - |
| Itaú | ITAU4 | Não informado | 22,20 | - |
| Alterações | ||||
| Entram: CSN, CCR Rodovias | ||||
| Saem: Usiminas, Ambev | ||||
| Intra | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Souza Cruz | CRUZ3 | Não informado | 48,00 | - |
| Itaú | ITAU4 | Não informado | 22,20 | - |
| CPFL Energia | CPFE3 | Não informado | 31,45 | - |
| Telesp | TLPP4 | Não informado | 44,19 | - |
| Bradesco | BBDC4 | Não informado | 20,70 | - |
| Petrobras | PETR4 | Não informado | 26,40 | - |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | Não informado | 45,30 | - |
| Vale | VALE5 | Não informado | 26,83 | - |
| Natura | NATU3 | Não informado | 21,70 | - |
| Redecard | RDCD3 | Não informado | 25,00 | - |
| Localiza | RENT3 | Não informado | 8,00 | - |
| Gerdau | GGBR4 | Não informado | 12,66 | - |
| Alterações | ||||
| Entra: Gerdau | ||||
| Sai: Sabesp | ||||
| Link | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| AES Tietê | GETI4 | 22,30 | 17,65 | 26,35 |
| ALL | ALLL11 | 16,00 | 8,17 | 95,84 |
| Ambev | AMBV4 | 131,00 | 95,89 | 36,61 |
| Bradesco | BBDC4 | Em revisão | 20,70 | - |
| CCR Rodovias | CCRO3 | 34,00 | 23,18 | 46,68 |
| Itaúsa | ITSA4 | Em revisão | 7,07 | - |
| Perdigão | PRGA3 | 56,00 | 29,61 | 89,13 |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | 61,00 | 45,30 | 34,66 |
| Bradespar | BRAP4 | 35,00 | 22,40 | 56,25 |
| Sabesp | SBSP3 | 34,00 | 24,04 | 41,43 |
| Alterações | ||||
| Entra: Sabesp | ||||
| Sai: CSN | ||||
| Planner | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Petrobras | PETR4 | 48,60 | 26,40 | 84,09 |
| Ultrapar | UGPA4 | 72,55 | 54,63 | 32,80 |
| Bradesco | BBDC4 | 55,00 | 20,70 | 165,70 |
| Redecard | RDCD3 | 39,50 | 25,00 | 58,00 |
| Souza Cruz | CRUZ3 | 53,50 | 48,00 | 11,46 |
| Ambev | AMBV4 | 125,00 | 95,89 | 30,36 |
| Telesp | TLPP4 | 58,75 | 44,19 | 32,95 |
| Light | LIGT3 | 29,00 | 25,56 | 13,46 |
| Eletrobrás | ELET3 | 35,00 | 26,20 | 33,59 |
| Alterações | ||||
| Entram: Ultrapar, Souza Cruz | ||||
| Saem: Usiminas, Perdigão | ||||
| Socopa | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Petrobras | PETR4 | Em revisão | 26,40 | - |
| Copel | CPLE6 | 35,00 | 22,30 | 56,95 |
| Vale | VALE5 | 65,40 | 26,83 | 143,76 |
| Perdigão | PRGA3 | 59,60 | 29,61 | 101,28 |
| OHL Brasil | OHLB3 | 24,50 | 13,40 | 82,84 |
| Cemig | CMIG4 | 46,00 | 33,25 | 38,35 |
| Bradesco | BBDC4 | 31,20 | 20,70 | 50,72 |
| Odontoprev | ODPV3 | 50,00 | 23,00 | 117,39 |
| Gerdau | GGBR4 | 21,00 | 12,66 | 65,88 |
| Embraer | EMBR3 | 15,20 | 6,59 | 130,65 |
| Alterações | ||||
| Entram: OHL Brasil, Odontoprev | ||||
| Saem: Unibanco, Randon | ||||
| Souza Barros | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Itaú | ITAU4 | 45,00 | 22,20 | 102,70 |
| Log-In | LOGN3 | 10,80 | 6,64 | 62,65 |
| Petrobras | PETR4 | 38,20 | 26,40 | 44,70 |
| Sadia | SDIA4 | 5,80 | 5,02 | 15,54 |
| Vale | VALE5 | 38,50 | 26,83 | 43,50 |
| Alterações | ||||
| Entram: Log-In, Sadia | ||||
| Saem: CSN, Redecard | ||||
| Spinelli | ||||
| Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
| Bradesco | BBDC4 | 36,00 | 20,70 | 73,91 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 26,00 | 13,85 | 87,73 |
| Itaú | ITAU4 | 35,00 | 22,20 | 57,66 |
| Cemig | CMIG4 | 45,00 | 33,25 | 35,34 |
| BM&FBovespa | BVMF3 | 10,40 | 5,95 | 74,79 |
| Petrobras | PETR4 | 45,00 | 26,40 | 70,45 |
| Vale | VALE5 | 45,00 | 26,83 | 67,72 |
| Copasa | CSMG3 | 30,00 | 20,79 | 44,30 |
| CCR Rodovias | CCRO3 | 27,00 | 23,18 | 16,48 |
| Usiminas | USIM3 | 40,00 | 24,62 | 62,47 |
| Alterações | ||||
| Entra: CCR Rodovias | ||||
| Sai: Telesp | ||||
| * Cotação de fechamento de 27 de fevereiro de 2009 | ||||
| Fontes: corretoras | ||||
